県内市町立図書館・図書室の蔵書冊数や貸出冊数などの統計です。
令和2(2020)年度
※資料(冊数):蔵書冊数、年間除籍冊数、年間受入図書冊数、年間受入雑誌種数、年間受入新聞種数
※奉仕:来館者数、登録者数、個人貸出数、相互貸借、借受数、相互貸借、貸出数、参考業務受付数
図書館名 | 蔵書冊数 | 年間除籍冊数 | 年間受入図書冊数 | 年間受入雑誌種数 | 年間受入新聞種数 | 来館者数(人) | 登録者数(人) | 個人貸出数(点) | 相互貸借 借受数(点) | 相互貸借 貸出数(点) | 参考業務受付数(件) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三重県立図書館 | 880156 | 838 | 7009 | 602 | 49 | 156828 | 19060 | 203470 | 4811 | 17067 | 7410 |
津市津図書館 | 385279 | 17059 | 14146 | 120 | 22 | 320209 | 79111 | 517701 | 751 | 1495 | 263 |
津市久居ふるさと文学館 | 191834 | 1282 | 4789 | 168 | 26 | 124289 | 津市津図で一括 | 210160 | 549 | 449 | 8 |
津市河芸図書館 | 114998 | 383 | 2262 | 55 | 8 | 64511 | 津市津図で一括 | 115070 | 203 | 163 | 0 |
津市芸濃図書館 | 64776 | 1637 | 1844 | 41 | 5 | 25309 | 津市津図で一括 | 63291 | 290 | 351 | |
津市美里図書館 | 45963 | 1502 | 1973 | 10 | 0 | 12052 | 津市津図で一括 | 43646 | 75 | 639 | 0 |
津市安濃図書館 | 90289 | 1860 | 2710 | 61 | 5 | 23161 | 津市津図で一括 | 65777 | 87 | 288 | 9 |
津市きらめき図書館 | 44041 | 364 | 1168 | 20 | 6 | 12629 | 津市津図で一括 | 29033 | 115 | 168 | 3 |
津市一志図書館 | 92852 | 1271 | 1675 | 87 | 14 | 55489 | 津市津図で一括 | 68132 | 110 | 176 | - |
津市うぐいす図書館 | 97750 | 20 | 2452 | 76 | 11 | 28192 | 津市津図で一括 | 56796 | 126 | 419 | 40 |
四日市市立図書館 | 426808 | 18609 | 15323 | 180 | 29 | 190754 | 35715 | 764345 | 2422 | 1882 | 6526 |
あさけプラザ図書館 | 61450 | 4476 | 3149 | 39 | 7 | 81842 | 四日市図で一括 | 四日市図で一括 | 473 | 344 | 268 |
四日市市楠交流会館図書室 | 58893 | 1265 | 1729 | 33 | 6 | 47188 | 四日市図で一括 | 四日市図で一括 | 254 | 280 | 85 |
伊勢市立伊勢図書館 | 293732 | 13601 | 7741 | 146 | 16 | 160118 | 51916 | 351599 | 2201 | 785 | 435 |
伊勢市立小俣図書館 | 182795 | 5681 | 4645 | 140 | 11 | 116624 | 28852 | 239789 | 704 | 588 | 193 |
松阪市松阪図書館 | 285545 | 840 | 8974 | 140 | 21 | 158894 | 68538 | 538845 | 1420 | 1126 | 1307 |
松阪市嬉野図書館 | 141896 | 2055 | 4298 | 128 | 18 | 78134 | 17021 | 202692 | 344 | 220 | 1665 |
松阪市コミュニティ図書館 | 18948 | 0 | 1057 | 5 | 0 | 2322 | 2715 | 7309 | 46 | 0 | 1 |
桑名市立中央図書館 | 370163 | 3186 | 9832 | 165 | 18 | 315045 | 102836 | 611144 | 1887 | 1097 | 135 |
ふるさと多度文学館 | 103086 | 656 | 1518 | 92 | 6 | 110665 | 10177 | 179436 | 1255 | 553 | |
長島輪中図書館 | 109033 | 926 | 1805 | 98 | 7 | 69882 | 8946 | 136108 | 184 | 561 | 20 |
鈴鹿市立図書館 | 334144 | 9715 | 11137 | 122 | 13 | 193535 | 58433 | 455572 | 812 | 931 | 424 |
鈴鹿市立図書館江島分館 | 15812 | 鈴鹿市図で一括 | 鈴鹿市図で一括 | 0 | 0 | 18877 | 鈴鹿市図で一括 | 76254 | 75 | ||
名張市立図書館 | 302408 | 0 | 4196 | 110 | 16 | 101107 | 28686 | 364221 | 1782 | 1403 | 7147 |
尾鷲市立図書館 | 90727 | 23 | 2300 | 30 | 11 | 14863 | 9261 | 48186 | 773 | 446 | 10 |
亀山市立図書館 | 173719 | 1486 | 4707 | 71 | 8 | 61500 | 14421 | 179920 | 1251 | 989 | 95 |
鳥羽市立図書館 | 182042 | 1031 | 3483 | 95 | 8 | 63438 | 12224 | 79869 | 632 | 614 | 890 |
熊野市立図書館 | 181502 | 0 | 5005 | 33 | 10 | 45259 | 13075 | 117705 | 492 | 1213 | |
いなべ市員弁図書館 | 3956 | 43 | 233 | 18 | 4 | - | 3148 | 2102 | 28 | 75 | - |
いなべ市大安図書館 | 43709 | 959 | 1094 | 28 | 6 | - | 6740 | 48337 | 479 | 360 | - |
いなべ市藤原図書館 | 16656 | 27 | 391 | 16 | 0 | - | 2523 | 18363 | 72 | 68 | - |
いなべ市北勢図書館 | 64363 | 782 | 1041 | 35 | 4 | - | 6038 | 64351 | 391 | 308 | - |
志摩市立図書館 | 216372 | 1465 | 3550 | 60 | 9 | 56810 | 16923 | 112853 | 542 | 985 | |
志摩市立図書館志摩図書室 | 22405 | 294 | 709 | 16 | 0 | - | 志摩市立図で一括 | 16611 | 140 | 244 | - |
志摩市立図書館磯部図書室 | 34988 | 418 | 638 | 17 | 2 | 8128 | 志摩市立図で一括 | 11175 | 117 | 159 | - |
伊賀市上野図書館 | 209439 | 5101 | 5141 | 64 | 16 | 59509 | 19988 | 231965 | 543 | 643 | 524 |
伊賀市上野図書館いがまち図書室 | 11883 | 290 | 4 | 0 | 2823 | 伊賀市上野図で一括 | 10829 | ||||
伊賀市上野図書館島ヶ原図書室 | 2969 | 0 | 33 | 0 | 0 | - | 伊賀市上野図で一括 | 715 | |||
伊賀市上野図書館阿山図書室 | 30273 | 5505 | 349 | 11 | 0 | 3602 | 伊賀市上野図で一括 | 8385 | |||
伊賀市上野図書館大山田図書室 | 12537 | 197 | 9 | 0 | 3502 | 伊賀市上野図で一括 | 10304 | 5 | 0 | ||
伊賀市上野図書館青山図書室 | 15637 | 6850 | 238 | 4 | 0 | 4844 | 伊賀市上野図で一括 | 10720 | 20 | ||
木曽岬町立図書館 | 32572 | 931 | 4839 | 48 | 7 | 7830 | 1784 | 25495 | 279 | 326 | 42 |
東員町立図書館 | 109497 | 3 | 3078 | 128 | 11 | 64124 | 35827 | 155127 | 314 | 653 | 0 |
菰野町図書館 | 163653 | 100 | 7544 | 137 | 11 | 182733 | 37150 | 311937 | 1453 | 1169 | 3602 |
あさひライブラリー | 56878 | 1546 | 1741 | 67 | 7 | - | 6475 | 61004 | 639 | 336 | - |
川越町あいあいセンター図書室 | 59763 | 1385 | 1841 | 33 | 3 | - | 10784 | 62034 | 385 | 328 | - |
多気町立多気図書館 | 75052 | 1030 | 2441 | 54 | 10 | - | 12843 | 91966 | 782 | 518 | - |
多気町立勢和図書館 | 81802 | 2177 | 2460 | 55 | 12 | - | 多気図で一括 | 54233 | 809 | 406 | - |
明和町立図書館 | 94433 | 2237 | 1914 | 62 | 17 | 42242 | 17013 | 87803 | 203 | 531 | 57 |
大台町立図書館 | 43274 | 1129 | 2769 | 19 | 4 | 10854 | 4987 | 23743 | 611 | 373 | 99 |
玉城町図書館 | 13174 | 311 | 381 | 24 | 4 | 3907 | 8869 | 12 | 0 | - | |
度会町中央公民館図書室 | 3614 | 841 | 465 | 450 | - | 574 | 0 | 0 | 0 | ||
度会町地域交流センター図書室 | 7883 | 111 | 107 | 5 | 900 | 618 | 3385 | ||||
みなみいせ図書室 | 10464 | 0 | 788 | 1 | 0 | 3266 | 970 | 7372 | 395 | 0 | 14 |
なんとうふれあい図書室 | 5127 | 1 | 639 | 0 | 1 | 1783 | 586 | 3827 | 537 | 0 | 0 |
紀伊長島図書室 | 23323 | 3 | 621 | 14 | 5 | 6503 | 1254 | 12982 | 398 | 206 | |
紀北町海山図書室 | 22656 | 1351 | - | 11 | 4 | 453 | 518 | 1268 | 8 | 14 | |
児童図書室 | 5925 | 131 | 2 | 0 | 2258 | 555 | 3996 | 12 | 35 | ||
御浜町中央公民館図書室 | 9848 | 332 | 234 | 0 | 0 | 1164 | 695 | 2303 | 0 | 0 | 0 |
紀宝町立鵜殿図書館 | 53508 | 10624 | 1515 | 47 | 13 | 4880 | 7606 | 25566 | 105 | 244 | 4 |
※内容は令和3年3月31日現在
過去の統計情報
- R1県内市町立図書館・図書室の統計情報(XLS:38.5KB)
- R1県内市町立図書館・図書室の統計情報(PDF:152KB)
- H30県内市町立図書館・図書室の統計情報(XLS:38.5KB) (2020/7/16 修正)
- H30県内市町立図書館・図書室の統計情報(PDF:154KB) (2020/7/16 修正)
- H29県内市町立図書館・図書室の統計情報(XLS:38.5KB) (2020/7/16 修正)
- H29県内市町立図書館・図書室の統計情報(PDF:151KB) (2020/7/16 修正)
- H28県内市町立図書館・図書室の統計情報(XLS:38.5KB) (2020/7/16 修正)
- H28県内市町立図書館・図書室の統計情報(PDF:152KB) (2020/7/16 修正)
- H27県内市町立図書館・図書室の統計情報(XLS:38KB) (2020/7/16 修正)
- H27県内市町立図書館・図書室の統計情報(PDF:155KB) (2020/7/16 修正)