県内市町立図書館・図書室の蔵書冊数や貸出冊数などの統計です。
令和5(2023)年度
※資料(冊数):蔵書冊数、年間除籍冊数、年間受入図書冊数、年間受入雑誌種数、年間受入新聞種数
※奉仕:来館者数、登録者数、個人貸出数、相互貸借 借受数、相互貸借 貸出数、参考業務受付数
【*】は中央館にて集計を表します
【-】は集計不可能を表します
図書館名 | 蔵書冊数 | 年間除籍冊数 | 年間受入図書冊数 | 年間受入雑誌種数 | 年間受入新聞種数 | 来館者数(人) | 登録者数(人) | 個人貸出数(点) | 相互貸借 借受数(点) | 相互貸借 貸出数(点) | 参考業務受付数(件) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三重県立図書館 | 896392 | 3062 | 8982 | 659 | 46 | 204278 | 16247 | 206247 | 4434 | 13300 | 8100 |
津市津図書館 | 385457 | 12613 | 11021 | 120 | 21 | 350128 | 87826 | 548514 | 708 | 1585 | 437 |
津市久居ふるさと文学館 | 200952 | 4322 | 6409 | 160 | 26 | 142707 | - | 227530 | 454 | 317 | 460 |
津市河芸図書館 | 93413 | 5843 | 2577 | 57 | 8 | 72833 | - | 116944 | 202 | 210 | 0 |
津市芸濃図書館 | 63851 | 1883 | 2391 | 475 | 5 | 24258 | - | 58310 | 205 | 281 | 4 |
津市美里図書館 | 49337 | 476 | 0 | 132 | 0 | 9236 | - | 37541 | 45 | 643 | 144 |
津市安濃図書館 | 90787 | 1502 | 1848 | 69 | 5 | 25524 | - | 63030 | 60 | 338 | 6 |
津市きらめき図書館 | 46114 | 69 | 1102 | 19 | 6 | 14267 | - | 31080 | 216 | 154 | 0 |
津市一志図書館 | 95571 | 754 | 3465 | 86 | 14 | 57338 | - | 68960 | 108 | 177 | 2 |
津市うぐいす図書館 | 103388 | 256 | 1817 | 73 | 11 | 30954 | * | 49362 | 104 | 327 | 13 |
四日市市立図書館 | 441325 | 8654 | 15102 | 176 | 28 | 219429 | 28323 | 941286 | 2403 | 1833 | 9313 |
あさけプラザ図書館 | 57698 | 5858 | 2230 | 39 | 7 | 109466 | * | 221426 | 337 | 299 | 0 |
四日市市楠交流会館図書室 | 57657 | 2064 | 1421 | 33 | 6 | 66046 | * | 99308 | 191 | 213 | 119 |
伊勢市立伊勢図書館 | 290172 | 7072 | 6165 | 142 | 16 | 186755 | 55469 | 392111 | 1982 | 837 | 754 |
伊勢市立小俣図書館 | 181744 | 2153 | 3819 | 137 | 11 | 148914 | 31334 | 265881 | 871 | 580 | 190 |
松阪市松阪図書館 | 288594 | 2725 | 8565 | 122 | 21 | 210126 | 49446 | 566902 | 1449 | 1328 | 1019 |
松阪市嬉野図書館 | 148683 | 4372 | 4975 | 123 | 17 | 83998 | 17826 | 189590 | 458 | 472 | 1348 |
三雲みんなの図書館コミュカル | 21843 | 0 | 1032 | 6 | 1 | 2347 | 2810 | 6622 | 26 | 0 | 0 |
桑名市立中央図書館 | 385420 | 6701 | 10237 | 169 | 19 | 397175 | 113458 | 666845 | 1979 | 1464 | 181 |
ふるさと多度文学館 | 106352 | 188 | 1410 | 92 | 6 | 103846 | 12480 | 167238 | 1797 | 631 | 0 |
長島輪中図書館 | 112650 | 330 | 1534 | 90 | 7 | 78559 | 9798 | 111641 | 215 | 432 | 4 |
鈴鹿市立図書館 | 329366 | 8921 | 10223 | 121 | 12 | 233476 | 42341 | 526397 | 1151 | 1207 | 239 |
鈴鹿市立図書館江島分館 | 16886 | * | * | 0 | 0 | 25144 | * | 97787 | 0 | 0 | 86 |
名張市立図書館 | 294764 | 11732 | 5301 | 101 | 12 | 140386 | 19839 | 405382 | 1660 | 1562 | 0 |
尾鷲市立図書館 | 91731 | 2003 | 2208 | 31 | 10 | 16054 | 9671 | 47240 | 1233 | 360 | 5 |
亀山市立図書館 | 171382 | 1726 | 6937 | 76 | 11 | 276338 | 21165 | 281695 | 1978 | 967 | 205 |
鳥羽市立図書館 | 185751 | 2648 | 3358 | 108 | 8 | 62216 | 10397 | 76477 | 520 | 499 | 847 |
熊野市立図書館 | 198708 | 363 | 4149 | 32 | 8 | 65727 | 13904 | 111520 | 298 | 998 | 0 |
いなべ市員弁図書館 | 18818 | 316 | 865 | 22 | 4 | - | 1773 | 38863 | 214 | 157 | - |
いなべ市大安図書館 | 43984 | 1580 | 1041 | 28 | 6 | - | 3998 | 47665 | 362 | 414 | - |
いなべ市藤原図書館 | 17604 | 74 | 458 | 16 | 0 | - | 1430 | 21381 | 196 | 79 | - |
いなべ市北勢図書館 | 64417 | 751 | 1011 | 39 | 4 | - | 3883 | 55203 | 184 | 373 | - |
志摩市立図書館 | 219611 | 1296 | 3299 | 49 | 8 | 83210 | 18015 | 124384 | 751 | 1228 | - |
志摩市立図書館志摩図書室 | * | * | * | * | * | - | * | * | 248 | 295 | - |
志摩市立図書館磯部図書室 | * | * | * | * | * | 6099 | * | * | 102 | 238 | - |
伊賀市上野図書館 | 219746 | 1869 | 5240 | 67 | 16 | 72426 | 18680 | 230114 | 648 | 620 | 625 |
伊賀市上野図書館いがまち図書室 | 10919 | 0 | 66 | 4 | 0 | 44255 | * | 13683 | 1 | 0 | 6 |
伊賀市上野図書館島ヶ原図書室 | 2971 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1264 | * | 1051 | 0 | 0 | 0 |
伊賀市上野図書館阿山図書室 ※2024.3.31閉館 |
27883 | 77 | 87 | 2 | 0 | 4176 | * | 7878 | 1 | 0 | 0 |
伊賀市上野図書館大山田図書室 | 12591 | 1 | 85 | 6 | 0 | 3529 | * | 8351 | 25 | 0 | 0 |
伊賀市上野図書館青山図書室 | 12786 | 3 | 98 | 1 | 0 | 6872 | * | 13254 | 5 | 0 | 0 |
木曽岬町立図書館 | 34808 | 12 | 783 | 56 | 7 | 14487 | 2095 | 21218 | 375 | 335 | 20 |
東員町立図書館 | 110591 | 2881 | 3186 | 135 | 11 | 82827 | 17880 | 173213 | 284 | 640 | 0 |
菰野町図書館 | 191792 | 75 | 7088 | 116 | 13 | 242813 | 40721 | 362459 | 2154 | 1463 | 5890 |
あさひライブラリー | 56671 | 1748 | 1127 | 62 | 7 | - | 5787 | 67592 | 539 | 203 | 674 |
川越町あいあいセンター図書室 | 60921 | 1320 | 2035 | 36 | 3 | - | 11430 | 74001 | 311 | 310 | - |
多気町立多気図書館 | 74265 | 761 | 2111 | 44 | 10 | 0 | 13178 | 86789 | 599 | 478 | 0 |
多気町立勢和図書館 | 83148 | 1766 | 2137 | 50 | 10 | 0 | 0 | 49918 | 360 | 527 | 0 |
明和町立図書館 | 98099 | 809 | 1761 | 60 | 9 | 46797 | 17822 | 86060 | 485 | 545 | 170 |
大台町立図書館 | 44485 | 1627 | 1797 | 19 | 4 | 11405 | 5294 | 30394 | 566 | 348 | 31 |
玉城町図書館 | 12369 | 0 | 239 | 2 | 4 | 8541 | - | 10002 | 1 | 0 | 0 |
度会町中央公民館図書室 | 4135 | 11 | 146 | 0 | 0 | 510 | 1584 | 1144 | 0 | 0 | 0 |
度会町地域交流センター図書室 | 8344 | 0 | 164 | 5 | 0 | 1034 | 1584 | 3716 | 0 | 0 | 0 |
みなみいせ図書室 | 12211 | 8 | 697 | 1 | 0 | 5974 | 1273 | 11257 | 238 | 0 | 14 |
なんとうふれあい図書室 | 7164 | 25 | 688 | 1 | 1 | 3604 | 781 | 6884 | 214 | 0 | 0 |
紀伊長島図書室 | 25459 | 41 | 745 | 15 | 5 | 6323 | 1579 | 11974 | 778 | 273 | 0 |
紀北町海山図書室 | 25947 | 975 | 823 | 12 | 4 | 7540 | 789 | 9775 | 219 | 330 | - |
御浜町中央公民館図書室 | 10980 | 400 | 643 | 0 | 1 | 2868 | 903 | 6237 | 80 | 0 | 0 |
紀宝町立図書館 | 50480 | 3601 | 1413 | 40 | 13 | 22451 | 8041 | 28836 | 111 | 312 | 5 |
※内容は令和6年3月31日現在
過去の統計情報
- R4県内市町立図書館・図書室の統計情報(XLS:38KB)
- R4県内市町立図書館・図書室の統計情報(PDF:146KB)
- R3県内市町立図書館・図書室の統計情報(XLS:40KB)
- R3県内市町立図書館・図書室の統計情報(PDF:145KB)
- R2県内市町立図書館・図書室の統計情報(XLS:38.0 KB)
- R2県内市町立図書館・図書室の統計情報(PDF:153.1 KB)
- R1県内市町立図書館・図書室の統計情報(XLS:38.5KB)
- R1県内市町立図書館・図書室の統計情報(PDF:152KB)
- H30県内市町立図書館・図書室の統計情報(XLS:38.5KB) (2020/7/16 修正)
- H30県内市町立図書館・図書室の統計情報(PDF:154KB) (2020/7/16 修正)
- H29県内市町立図書館・図書室の統計情報(XLS:38.5KB) (2020/7/16 修正)
- H29県内市町立図書館・図書室の統計情報(PDF:151KB) (2020/7/16 修正)
- H28県内市町立図書館・図書室の統計情報(XLS:38.5KB) (2020/7/16 修正)
- H28県内市町立図書館・図書室の統計情報(PDF:152KB) (2020/7/16 修正)
- H27県内市町立図書館・図書室の統計情報(XLS:38KB) (2020/7/16 修正)
- H27県内市町立図書館・図書室の統計情報(PDF:155KB) (2020/7/16 修正)