2024年12月19日更新
50音 | 企業名(「株式会社」・「社団法人」等は省略) | 名称 | 年版 | 社史の有無(名称変更、合併前等の社史を含む) |
---|---|---|---|---|
あ | IHI | 統合報告書 | 2019 | 30年史(沿革・資料編, 技術・製品編) |
アサヒグループ | CSRブックレット | 2016 | 100年史, 120年史 | |
アズビル | azbil レポート | 2024 | 100年史 | |
ADEKA | 統合報告書 | 2023 | ||
荒川化学工業 | サスティナビリティレポート | 2024 | ||
い | 飯野海運 | 統合報告書 | 2024 | 60年史, 120年史 |
出光興産 | 統合レポート | 2024 | ||
イトーキ | 統合報告書 | 2023 | 100年史 | |
井村屋グループ | CSR報告書 | 2018 | 120年史 | |
インフロニア・ホールディングス | 統合報告書 | 2024 | ||
う | UBEグループ(宇部興産) | CSR報告書 | 2017 | 100年史 |
え | SBSホールディングス | 統合報告書 | 2021 | |
エスビー食品 | 統合報告書 | 2024 | ||
エスペック | サスティナビリティレポート | 2024 | ||
NTT(日本電信電話) | アニュアルレポート | 2017 | ||
NTTドコモグループ | CSRコミュニケーションブック | 2020 | 10年史 | |
NSユナイテッド海運 | NSユナイテッド・レポート | 2024 | 新和海運(30年史, 全史) | |
お | 奥村組 | コーポレートレポート | 2024 | 100年史 |
か | 花王 | 統合レポート | 2020 | 50年史, 70年史, 80年史, 90年史, 100年史(本編, 年表/資料), 110年史, 120年史(本編, 資料編) |
鹿島建設 | 統合報告書 | 2024 | 130年史(上, 下), 140年史, 150年史, 160年史(本編, 付録・年表), 180年史(本編, 資料編・年表) | |
加藤産業 | CSR Report | 2024 | ||
カネカ | 統合報告書 | 2023 | 40年史 | |
亀田製菓 | 統合報告書 | 2021 | ||
カーリットホールディングス | 統合報告書 | 2022 | ||
環境再生保全機構 | 環境報告書 | 2019 | ||
き | キョクヨーグループ | 統合報告書 | 2024 | |
近鉄グループ | 統合報告書 | 2024 | 近畿日本鉄道(50年史, 60年史, 70年史, 80年史, 90年史, 100年史), 近鉄百貨店(40年史), 名張近鉄ガス(30年史), 四日市近鉄百貨店(25年史) | |
く | 熊谷組グループ | 統合報告書 | 2024 | 40年史 |
クラレ | クラレレポート | 2022 | ||
クレハ | CSRレポート | 2019 | 30年史 | |
グンゼ | 統合レポート | 2024 | 100年史, 125年史 | |
け | 京王グループ | 統合報告書 | 2023 | |
京阪グループ | コーポレートレポート | 2022 | ||
こ | コカ・コーラ | サスティナビリティレポート(ダイジェスト版) | 2017 | コカ・コーラ(~1972年頃), 中京コカ・コーラボトリング(40年史) |
国際協力銀行 | 統合報告書 | 2024 | 20年史 | |
国際協力銀行 | データブック | 2024 | 同上 | |
コスモエネルギーホールディングス | コスモレポート | 2022 | ||
コベルコシステム | CSR Report | 2024 | ||
さ | サカタインクス | 統合報告書 | 2024 | |
札幌ドーム | 札幌ドームレポート | 2022 | ||
サラヤ | 持続可能性レポート | 2024 | ||
サントリーグループ | CORPORATE COMMUNICATION BOOK | 2024-2025 | ||
参天製薬 | CSR Report | 2016 | ||
三洋化成グループ | 統合報告書 | 2022 | ||
し | JR西日本グループ | 統合レポート | 2023 | 10年史 |
JR東日本グループ | JR東日本グループレポート | 2024 | ||
JNC | CSRレポート | 2016 | ||
JX金属 | サスティナビリティリポート | 2023 | ||
J-オイルミルズ | J-オイルミルズレポート | 2019 | ホーネンコーポレーション(70年史) | |
JSRグループ | CSRレポート(ハイライト) | 2018 | 50年史(本史, 小史) | |
シチズン時計 | 統合報告書 | 2023 | ||
シナネンホールディングス | 統合報告書 | 2023 | ||
シマダヤ | 社会・環境報告書 | 2024 | ||
清水建設 | コーポレートレポート | 2024 | 170年史, 180年史 | |
す | 住友ゴム工業 | 統合報告書 | 2020 | |
住江織物 | 統合報告書 | 2023 | ||
せ | セガサミーホールディングス | CSR BOOKLET | 2019 | |
た | 第一工業製薬 | DKSレポート | 2024 | 50年史 |
大栄環境グループ | 大栄環境グループの環境づくり | 2016 | ||
Daigasグループ | 統合報告書 | 2022 | 90年史, 100年史 | |
大建工業 | DAIKEN GROUP REPORT | 2024 | 30年史 | |
大成建設グループ | 統合レポート | 2024 | 90年史 | |
大日本印刷 | 統合報告書 | 2024 | ||
太平洋セメント | 統合報告書 | 2024 | 小野田セメント(70年史, 100年史)日本セメント(70年史(序編, 本編), 80年史) | |
太平洋セメント | Integrated Report(英語版) | 2023 | 同上 | |
ダイヘン | DAIHEN REPORT | 2023 | 50年史 | |
宝ホールディングス | 宝グループレポート | 2018 | ||
タクマ | CSR報告書 | 2023 | 50年史 | |
竹中工務店 | コーポレートレポート | 2022 | ||
つ | つばきグループ | 統合報告書 | 2024 | |
ツムラ | 統合報告書 | 2024 | ||
て | DM三井製糖 | サスティナビリティ報告書 | 2022 | |
帝人 | 統合報告書 | 2024 | ~1961年頃(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11), 100年史 | |
と | 東亜石油 | Corporate Report | 2022 | |
東京エレクトロン | 統合報告書 | 2024 | ||
東京エレクトロン | INTEGRATED REPORT(英語版) | 2024 | ||
東京応化工業 | 統合レポート | 2023 | ||
東京地下鉄(東京メトロ) | サスティナビリティレポート | 2022 | ||
東京地下鉄(東京メトロ) | 安全報告書 | 2024 | ||
東ソー | 東ソーレポート | 2024 | 40年史 | |
TOTO | 統合報告書 | 2021 | ||
東邦ホールディングス | CSR報告書 | 2022 | ||
トーヨーカネツ | TKKレポート | 2024 | ||
東洋合成工業 | TOYO GOSEI REPORT | 2024 | ||
東レ | 統合報告書 | 2021 | 35年史, 70年史(本編, 資料・年表), 90年史 | |
トクヤマ | 統合報告書 | 2024 | ||
都市再生機構(UR都市機構) | 環境報告書(ダイジェスト版) | 2023 | 日本住宅公団(10年史, 20年史, 全史), 住宅・都市整備公団(全史(本編, 資料編)) | |
戸田建設 | 統合報告書 | 2024 | ||
TOYO TIRE | CSR報告書 | 2019 | 50年史 | |
な | 永谷園 | 環境・社会報告書(ダイジェスト版) | 2016 | |
成田国際空港 | 環境報告書 | 2022 | ||
南海電気鉄道 | 統合報告書 | 2024 | ||
に | ニチモウ | サスティナビリティレポート | 2024 | |
日油 | 統合報告書 | 2024 | ||
ニチレイグループ | 統合レポート | 2023 | 25年史, 50年史(本編, 資料編), 75年史 | |
日清食品グループ | サスティナビリティ報告書 | 2021 | ~1992年頃, 40年史, 50年史(1, 2, 3) | |
日本精工 | 統合報告書 | 2021 | 100年史(経営通史編技術史編, 資料編年表) | |
日本政策投資銀行(DBJ) | 統合報告書 | 2024 | ||
日本政策投資銀行(DBJ) | Integrated Report(英語版) | 2024 | 同上 | |
日本製紙グループ | 統合報告書 | 2022 | ||
日本製紙連合会 | サスティナビリティレポート | 2023 | ||
日本通運 | CSR報告書 | 2018 | 25年史 | |
日本取引所自主規制法人(JPX) | 年次報告 | 2016 | 東京証券取引所(10年史(本編, 年表 諸表), 20年史(本編, 規則統計), 30年史(制度編, 規則編, 統計編), 40年史(制度編, 規則編, 統計編), 50年史(本編, 資料集), 60年史(制度編)) | |
ニッポンハムグループ | CSRレポート | 2016 | ||
日本ペイントホールディングス | 統合報告書 | 2024 | 100年史 | |
日本ペイントホールディングス | Integrated Report(英語版) | 2024 | 同上 | |
日本郵船 | NYKレポート | 2023 | 50年史, 70年史, 100年史 | |
日本郵船 | NYK Report(英語版) | 2022 | 同上 | |
日本印刷産業連合会 | SRレポート | 2017 | 10年史, 20年史 | |
日本ガイシ | 統合報告書 | 2024 | 75年史, 100年史(本編, 資料編) | |
日本化学工業協会 | 日化協アニュアルレポート(資料編) | 2021 | 30年史 | |
日本空港ビルデング | 統合報告書 | 2024 | 5年史, 10年史, 15年史 | |
日本製紙連合会 | サスティナビリティレポート | 2022 | ||
日本テトラパック | 社会・環境レポート | 2016 | ||
ね | NEXCO中日本グループ | NEXCO中日本レポート | 2024 | 日本道路公団(20年史, 30年史) |
NEXCO西日本グループ | NEXCO西日本グループレポート | 2024 | 同上 | |
NEXCO東日本グループ | NEXCO東日本レポート | 2022 | 同上 | |
NEXCO東日本グループ | CSR BOOK | 2022 | 同上 | |
ネスレ日本 | Nestle in society | 2016 | ||
の | ノーリツ | NORITZ REPORT | 2023 | |
ひ | ヒューリック | 統合報告書 | 2024 | |
ふ | ファーストリテイリング | Sustainability Report | 2018 | |
ファミリーマート | CSRハンドブック | 2018 | ||
不二製油グループ | 統合報告書 | 2024 | ||
富士電機 | 富士電機レポート | 2021 | ~1956年頃, 50年史, 80年史 | |
芙蓉総合リース | 統合報告書 | 2024 | ||
プリマハムグループ | おいしさ、ふれあいBOOK | 2018 | ||
ほ | ポリプラスチックス | 環境・社会報告書 | 2017 | |
ま | マツダ | 統合報告書 | 2024 | 100年史(正史編, 図鑑編) |
マツダ | INTEGRATED REPORT(英語版) | 2022 | 同上 | |
マルハニチロ | 統合報告書 | 2024 | ||
み | 三重交通グループホールディングス | CORPORETE REPORT | 2024 | 御在所ロープウエイ(20年史), 三交不動産(20年史, 40年史), 三重交通(20年史, 30年史, 40年史, 50年史, 70年史), 三重交通商事(50年史) |
ミサワホーム | CSRレポート | 2018 | ||
三井倉庫グループ | GROUP PROFILE | 2023-2024 | 50年史, 80年史 | |
三井倉庫ホールディングス | 統合報告書 | 2023 | 同上 | |
三菱地所グループ | CSR報告書 | 2018 | 100年史(上巻, 下巻, 資料・年表・索引) | |
三菱重工グループ | 統合レポート | 2023 | ||
三菱ふそうトラック・バス | 環境報告書 | 2023 | 三菱自動車(~1993年頃) | |
ミネベアミツミグループ | 統合報告書 | 2024 | ||
や | 矢崎創業 | SUSTAINABILITY REPORT | 2023 | |
ゆ | 雪印メグミルクグループ | 雪印メグミルクレポート | 2018 |
雪印乳業(~1950年頃, ~1959年頃, ~1966年頃, ~1974年頃, ~1990年頃, ~2011年頃), 日本ミルクコミュニティ(全史) |
ユニー・ファミリーマートホールディングス | サスティナビリティ報告書 | 2017 | ||
り | リンナイ | 統合報告書 | 2024 | |
れ | レンゴー | サスティナビリティレポート | 2020 | |
ろ | ロジスティード | 統合報告書 | 2024 | |
わ | YKK | 統合報告書 | 2024 | 50年史, 60年史 |