毎日新聞社発行(2024年3月現在)
毎日新聞社発行分を所蔵。
大阪本社管内作成のため伊賀地区紙面のみ収録。
毎日新聞 35mmポジフィルム
所蔵期間:昭和58年(1983年)から現在
西暦 | 元号 | 本数 | 備考 |
---|---|---|---|
2023年 | 令和5年 | 3 | |
2022年 | 令和4年 | 3 | |
2021年 | 令和3年 | 3 | |
2020年 | 令和2年 | 3 | |
2019年 | 平成31年・令和元年 | 3 | |
2018年 | 平成30 年 | 3 | |
2017年 | 平成29年 | 3 | |
2016年 | 平成28年 | 3 | |
2015年 | 平成27年 | 3 | |
2014年 | 平成26年 | 3 | |
2013年 | 平成25年 | 2 | |
2012年 | 平成24年 | 2 | |
2011年 | 平成23年 | 3 | |
2010年 | 平成22年 | 3 | |
2009年 | 平成21年 | 3 | |
2008年 | 平成20年 | 3 | |
2007年 | 平成19年 | 3 | |
2006年 | 平成18年 | 3 | |
2005年 | 平成17年 | 3 | |
2004年 | 平成16年 | 3 | |
2003年 | 平成15年 | 3 | |
2002年 | 平成14年 | 3 | |
2001年 | 平成13年 | 3 | |
2000年 | 平成12年 | 3 | |
1999年 | 平成11年 | 3 | |
1998年 | 平成10年 | 3 | |
1997年 | 平成9年 | 3 | |
1996年 | 平成8年 | 3 | |
1995年 | 平成7年 | 3 | |
1994年 | 平成6年 | 3 | |
1993年 | 平成5年 | 3 | |
1992年 | 平成4年 | 3 | |
1991年 | 平成3年 | 3 | |
1990年 | 平成2年 | 3 | |
1989年 | 昭和64年・平成1年 | 3 | |
1988年 | 昭和63年 | 6 | |
1987年 | 昭和62年 | 5 | |
1986年 | 昭和61年 | 4 | |
1985年 | 昭和60年 | 4 | |
1984年 | 昭和59年 | 4 | |
1983年 | 昭和58年 | 4 |
三重県立図書館作成
津市内で発行された新聞の地方版紙面を収録。
毎日新聞(三重版等) 35mmネガフィルム
西暦 | 元号 | 本数 | 備考 |
---|---|---|---|
1979年 | 昭和54年 | 2 |
毎日新聞(三重版等) フィッシュ(閉架)
所蔵期間 | 資料数 | 備考 |
---|---|---|
昭和47年(1972年)から昭和53年(1978年) | 132 | |
昭和22年(1947年)から昭和26年(1951年) | 47 |