中日新聞社発行
中日新聞社発行分を所蔵。
三重版、津市民版、伊賀版、伊勢・志摩版、紀州版、くろしお版、鈴鹿・亀山版、北勢版、松阪・紀勢版、その他地域スポーツ面や地域総合面を収録。
県内版を含む地方版全9紙面収録。
なお、夕刊版については、昭和34年4月より三重版が刊行されている記録がありますが、昭和34年4月から6月のマイクロフィルムは作成されていません。
中日新聞(朝刊)三重版 16mmポジフィルム
所蔵期間:平成元年(1989年)から平成31年(2019年)4月
| 西暦 | 元号 | 本数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2019年 | 平成31年 | 1 | 1月から4月 |
| 2018年 | 平成30年 | 3 | |
| 2017年 | 平成29 年 | 3 | |
| 2016年 | 平成28年 | 3 | |
| 2015年 | 平成27年 | 3 | |
| 2014年 | 平成26年 | 3 | |
| 2013年 | 平成25年 | 3 | |
| 2012年 | 平成24年 | 3 | |
| 2011年 | 平成23年 | 3 | |
| 2010年 | 平成22年 | 3 | |
| 2009年 | 平成21年 | 3 | |
| 2008年 | 平成20年 | 3 | |
| 2007年 | 平成19年 | 3 | |
| 2006年 | 平成18年 | 3 | |
| 2005年 | 平成17年 | 3 | |
| 2004年 | 平成16年 | 3 | |
| 2003年 | 平成15年 | 3 | |
| 2002年 | 平成14年 | 3 | |
| 2001年 | 平成13年 | 3 | |
| 2000年 | 平成12年 | 3 | |
| 1999年 | 平成11年 | 3 | |
| 1998年 | 平成10年 | 3 | |
| 1997年 | 平成9年 | 3 | |
| 1996年 | 平成8年 | 3 | |
| 1995年 | 平成7年 | 3 | |
| 1994年 | 平成6年 | 3 | |
| 1993年 | 平成5年 | 3 | |
| 1992年 | 平成4年 | 3 | |
| 1991年 | 平成3年 | 3 | |
| 1990年 | 平成2年 | 3 | 2月10日(北勢・中勢・伊勢志摩・松阪紀勢・牟婁) 2月11日(北勢・牟婁) 欠損あり。 |
| 1989年 | 昭和64年・平成1年 | 3 |
中日新聞(朝刊)三重版 35mmポジフィルム
所蔵期間:昭和25年(1950年)から昭和63年(1988年)、令和元年(2019年)5月から令和6年(2024年)
| 西暦 | 元号 | 本数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 令和6年 | 4 | |
| 2023年 | 令和5年 | 4 | |
| 2022年 | 令和4年 | 4 | |
| 2021年 | 令和3年 | 4 | |
| 2020年 | 令和2年 | 4 | |
| 2019年 | 令和元年 | 2 | 5月から12月 |
| 1988年 | 昭和63年 | 6 | |
| 1987年 | 昭和62年 | 5 | |
| 1986年 | 昭和61年 | 4 | |
| 1985年 | 昭和60年 | 4 | |
| 1984年 | 昭和59年 | 4 | |
| 1983年 | 昭和58年 | 4 | |
| 1982年 | 昭和57年 | 4 | |
| 1981年 | 昭和56年 | 4 | |
| 1980年 | 昭和55年 | 4 | |
| 1979年 | 昭和54年 | 4 | |
| 1978年 | 昭和53年 | 4 | |
| 1977年 | 昭和52年 | 4 | |
| 1976年 | 昭和51年 | 3 | |
| 1975年 | 昭和50年 | 3 | |
| 1974年 | 昭和49年 | 3 | |
| 1973年 | 昭和48年 | 3 | |
| 1972年 | 昭和47年 | 3 | |
| 1971年 | 昭和46年 | 3 | |
| 1970年 | 昭和45年 | 3 | |
| 1969年 | 昭和44年 | 3 | |
| 1968年 | 昭和43年 | 3 | |
| 1967年 | 昭和42年 | 3 | |
| 1966年 | 昭和41年 | 3 | |
| 1965年 | 昭和40年 | 3 | |
| 1964年 | 昭和39年 | 3 | |
| 1963年 | 昭和38年 | 3 | |
| 1962年 | 昭和37年 | 3 | |
| 1961年 | 昭和36年 | 4 | |
| 1960年 | 昭和35年 | 6 | |
| 1959年 | 昭和34年 | 4 | |
| 1958年 | 昭和33年 | 3 | |
| 1957年 | 昭和32年 | 3 | |
| 1956年 | 昭和31年 | 4 | |
| 1955年 | 昭和30年 | 3 | |
| 1954年 | 昭和29年 | 3 | |
| 1953年 | 昭和28年 | 3 | |
| 1952年 | 昭和27年 | 2 | |
| 1951年 | 昭和26年 | 1 | |
| 1950年 | 昭和25年 | 1 |
中日新聞(夕刊)三重版 16mmポジフィルム
所蔵期間:昭和34年(1959年)から昭和63年(1988年)
| 西暦 | 元号 | 本数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1988年 | 昭和63年 | 6 | |
| 1987年 | 昭和62年 | 5 | |
| 1986年 | 昭和61年 | 4 | |
| 1985年 | 昭和60年 | 4 | |
| 1984年 | 昭和59年 | 4 | |
| 1983年 | 昭和58年 | 4 | |
| 1982年 | 昭和57年 | 4 | |
| 1981年 | 昭和56年 | 4 | |
| 1980年 | 昭和55年 | 4 | |
| 1979年 | 昭和54年 | 4 | |
| 1978年 | 昭和53年 | 4 | |
| 1977年 | 昭和52年 | 4 | |
| 1976年 | 昭和51年 | 3 | |
| 1975年 | 昭和50年 | 3 | |
| 1974年 | 昭和49年 | 3 | |
| 1973年 | 昭和48年 | 3 | |
| 1972年 | 昭和47年 | 3 | |
| 1971年 | 昭和46年 | 3 | |
| 1970年 | 昭和45年 | 3 | |
| 1969年 | 昭和44年 | 3 | |
| 1968年 | 昭和43年 | 3 | |
| 1967年 | 昭和42年 | 3 | |
| 1966年 | 昭和41年 | 3 | |
| 1965年 | 昭和40年 | 3 | |
| 1964年 | 昭和39年 | 3 | |
| 1963年 | 昭和38年 | 3 | |
| 1962年 | 昭和37年 | 3 | |
| 1961年 | 昭和36年 | 4 | |
| 1960年 | 昭和35年 | 6 | |
| 1959年 | 昭和34年 | 4 | 4月開始(4月から6月欠) |
名古屋新聞・中部日本新聞(朝刊)三重版 35mmポジフィルム
所蔵期間:昭和17年(1942年)から昭和24年(1949年)
名古屋新聞は中部日本新聞の前身の新聞です。中部日本新聞は、親愛知・名古屋新聞が統合した事で創刊されました。
| 西暦 | 元号 | 本数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1949年 | 昭和24年 | 2 | |
| 1948年 | 昭和23年 | 1 | |
| 1947年 | 昭和22年 | 1 | |
| 1946年 | 昭和21年 | 1 | |
| 1945年 | 昭和20年 | 1 | 福井版10月から12月含 |
| 1944年 | 昭和19年 | 1 | |
| 1943年 | 昭和18年 | 1 | 2月欠 |
| 1942年 | 昭和17年 | 1 | 8月から10月欠 1月から7月:名古屋新聞三重版 11月、12月:中部日本新聞三重版 |