朝日新聞 35mmポジフィルム(一部ネガフィルム)

所蔵期間:大正4年(1915年)から現在 (一部欠落有)
大阪本社発行分(一部、名古屋本社発行)を所蔵。
大正4年10月13日付東海版から現在は伊賀、三重・熊野、第2三重版まで収録。
但し、昭和10年11月25日付から昭和17年8月17日付までは名古屋本社発行。
昭和25年2月1日から三重版は大阪、名古屋本社発行にわかれ、この版の配布区域は、旧名賀群、旧阿山郡、旧上野市、名張市、南牟婁郡、熊野市ですが、全県的な主要ニュースはすべて収録されています。(以上、朝日新聞社提供情報より)

西暦 元号 本数 備考
2023年 令和5年 3
2022年 令和4年 3
2021年 令和3年 3
2020年 令和2年 3
2019年 平成31年・令和元年 3
2018年 平成30年 3
2017年 平成29年 3
2016年 平成28年 3
2015年 平成27年 3
2014年 平成26年 3
2013年 平成25年 3
2012年 平成24年 3
2011年 平成23年 3
2010年 平成22年 3
2009年 平成21年 3
2008年 平成20年 3
2007年 平成19年 3
2006年 平成18年 3
2005年 平成17年 3
2004年 平成16年 3
2003年 平成15年 3
2002年 平成14年 2
2001年 平成13年 2
2000年 平成12年 2
1999年 平成11年 2
1998年 平成10年 2
1997年 平成9年 2
1996年 平成8年 2
1995年 平成7年 2
1994年 平成6年 2
1993年 平成5年 2
1992年 平成4年 2
1991年 平成3年 2
1990年 平成2年 2
1989年 昭和64年・平成1年 2
1988年 昭和63年 2
1987年 昭和62年 2
1986年 昭和61年 2
1985年 昭和60年 2
1984年 昭和59年 1
1983年 昭和58年 1
1982年 昭和57年 1
1981年 昭和56年 1
1980年 昭和55年 1
1979年 昭和54年 1
1978年 昭和53年 1
1977年 昭和52年 1
1976年 昭和51年 1
1975年 昭和50年 1
1974年 昭和49年 1
1973年 昭和48年 1
1972年 昭和47年 1
1971年 昭和46年 1
1970年 昭和45年 1
1969年 昭和44年 1
1968年 昭和43年 1
1967年 昭和42年 1
1966年 昭和41年 1
1965年 昭和40年 1
1964年 昭和39年 1
1963年 昭和38年 1
1962年 昭和37年 1
1961年 昭和36年 1
1960年 昭和35年 1
1959年 昭和34年 1
1958年 昭和33年 1
1957年 昭和32年 1
1956年 昭和31年 1
1955年 昭和30年 1
1954年 昭和29年 1
1953年 昭和28年 1
1952年 昭和27年 1
1951年 昭和26年 1
1950年 昭和25年 1
1949年 昭和24年 1
1948年 昭和23年 1
1947年 昭和22年 1 1から8月欠
1946年 昭和21年 0 全て欠
1945年 昭和20年 1 4から12月欠(昭和19年と合巻)
1944年 昭和19年 1 (昭和20年と合巻)
1943年 昭和18年 2
1942年 昭和17年 2 1月から8月17日は名古屋本社発行
1941年 昭和16年 2 名古屋本社発行
1940年 昭和15年 2 名古屋本社発行
1939年 昭和14年 1 名古屋本社発行
1938年 昭和13年 1 名古屋本社発行
1937年 昭和12年 1 名古屋本社発行
1936年 昭和11年 1 名古屋本社発行
1935年 昭和10年 1 11月25日から12月は名古屋本社発行
1934年 昭和9年 1
1933年 昭和8年 1
1932年 昭和7年 1
1931年 昭和6年 1
1930年 昭和5年 1
1929年 昭和4年 1
1928年 昭和3年 1
1927年 昭和2年 1
1926年 大正15年・昭和1年 2
1925年 大正14年 2
1924年 大正13年 2
1923年 大正12年 1
1922年 大正11年 1
1921年 大正10年 1
1920年 大正9年 1
1919年 大正8年 2
1918年 大正7年 1
1917年 大正6年 1
1916年 大正5年 1 (大正4年と合巻)
1915年 大正4年 1 (大正5年と合巻)

朝日新聞 フィッシュ(閉架)

所蔵期間 資料数 備考
昭和47年(1972年)から昭和53年(1978年) 86
昭和22年(1947年)から昭和26年(1951年) 49